
|
|
東京堂製品リスト(2007年6月26日現在) |
現在発売中(一部発売予定品含む)の東京堂製品リストです。
特記以外は全て「Nゲージ」製品です。価格には消費税(5%)が加算されています。
| 品番 | 製品名 | 価格(税込) |
素材 |
形態 | 備考 |
| T2コレクション レジン製完成品 | |||||
| T2−001A | 国鉄クモヤ90052<M車> | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−001B | 国鉄クモヤ90052<T車> | 14,490円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−002A | 国鉄クモユニ74(湘南色)原型大目玉<M車> | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−002B | 国鉄クモユニ74(湘南色)原型大目玉<T車> | 14,490円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−002C | 国鉄クモユニ74(湘南色)シールドビーム<M車> | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−002D | 国鉄クモユニ74(湘南色)シールドビーム<T車> | 14,490円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−002E | 国鉄クモユニ74(横須賀色)原型大目玉<M車> | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−002F | 国鉄クモユニ74(横須賀色)原型大目玉<T車> | 14,490円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−002G | 国鉄クモユニ74(横須賀色)シールドビーム<M車> | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−002H | 国鉄クモユニ74(横須賀色)シールドビーム<T車> | 14,490円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−003S1 | 北越急行HK100(一般車)2両セット | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品 |
| T2−003S2 | 北越急行HK100(一般車+イベント車)2両セット | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品 |
| T2−003B | 北越急行HK100(一般車)増結用<T車> | 14,490円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品 |
| T2−004A | 国鉄クモヤ740−53<M車> | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−004B | 国鉄クモヤ740−53<T車> | 14,490円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−005A | 国鉄クモヤ90801<M車> | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−005B | 国鉄クモヤ90801<T車> | 14,490円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−006S1 | 営団丸ノ内線500形(後期車)<M車/T車>2両 | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| T2−006S2 | 営団丸ノ内線500形(後期車)<T車>2両 | 28,140円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| T2−006S3 | 営団丸ノ内線500形(前期車)<M車/T車>2両 | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| T2−006S4 | 営団丸ノ内線500形(前期車)<T車>2両 | 28,140円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| T2−006S5 | 営団丸ノ内線300形+500形(前期車)<M車/T車>2両 | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| T2−006S6 | 営団丸ノ内線300形+500形(前期車)<T車>2両 | 28,140円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| T2−006S7 | 営団丸ノ内線400形+500形(前期車)<M車/T車>2両 | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| T2−006S8 | 営団丸ノ内線400形+500形(前期車)<T車>2両 | 28,140円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| T2−006S9 | 営団丸ノ内線900形+500形(前期車)<M車/T車>2両 | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| T2−006S0 | 営団丸ノ内線900形+500形(前期車)<T車>2両 | 28,140円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| T2−007S1 | 国鉄キハ35−900(銀色)<M車/T車>2両 | 30,240円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−007B | 国鉄キハ35−900(銀色)<T車>1両 | 13,440円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−007S2 | 国鉄キハ35−900(銀色+警戒帯)<M車/T車>2両 | 30,240円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−007D | 国鉄キハ35−900(銀色+警戒帯)<T車>1両 | 13,440円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−007S3 | 国鉄キハ35−900(首都圏色)<M車/T車>2両 | 30,240円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−007F | 国鉄キハ35−900(首都圏色)<T車>1両 | 13,440円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−007G | 国鉄キハ35−900(相模線色)<M車>1両 | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−007H | 国鉄キハ35−900(相模線色)<T車>1両 | 14,490円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−008S1 | JR東日本キハ38(八高線色)<M車/T車>2両 | 36,750円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−008S2 | JR東日本キハ38(八高線色)<T車>2両 | 33,600円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−008B | JR東日本キハ38−1000(八高線色)<T車>1両 | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−008S3 | JR東日本キハ38(久留里線旧色)<M車/T車>2両 | 36,750円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−008S4 | JR東日本キハ38(久留里線旧色)<T車>2両 | 33,600円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−008D | JR東日本キハ38−1000(久留里線旧色)<T車>1両 | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−008S5 | JR東日本キハ38(久留里線新色)<M車/T車>2両 | 36,750円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−008S6 | JR東日本キハ38(久留里線新色)<T車>2両 | 33,600円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−008F | JR東日本キハ38−1000(久留里線新色)<T車>1両 | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−009S1 | 営団丸ノ内線500形(小窓/後期)<M車/T車>2両 | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| T2−009S2 | 営団丸ノ内線500形(小窓/後期)<T車>2両 | 28,140円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| T2−009S3 | 営団丸ノ内線500形(小窓/前期)<M車/T車>2両 | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| T2−009S4 | 営団丸ノ内線500形(小窓/前期)<T車>2両 | 28,140円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| T2−009S6 | 営団丸ノ内線300形(小窓/更新)<T車>2両 | 28,140円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| T2−010B | 国鉄クモユニ81(湘南色)<T車> | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−010D | 国鉄クモユニ81(横須賀色)<T車> | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−010F | 国鉄クモユニ81(大糸線色)<T車> | 16,590円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | |
| T2−011S1 | |||||
| T2−012S1 | |||||
| T2−012S2 | |||||
| T2−013S1 | 国鉄サロ153−900(銀色)2両セット | 28,140円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 発売予定品 |
| T2−013S2 | 国鉄サロ110−900(湘南色/非冷房車)2両セット | 28,140円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 発売予定品 |
| T2−013S3 | 国鉄サロ110−900(湘南色/冷房改造車)2両セット | 28,140円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 発売予定品 |
| [T2コレクション]は、樹脂成型(レジン)塗装済完成品です。ライト類は点灯いたしません。 | |||||
| 品番 | 製品名 | 価格(税込) |
素材 |
形態 | 備考 |
| 東京堂プラス レジン製キット/特製完成品 | |||||
| P2001−1 | EF61 茶色 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産終了品 |
| P2001−2 | EF61<青色> | 10,290円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P2001−3 | EF61<未塗装> | 8,295円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品 |
| P2001−901 | EF61<茶色> | 22,890円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品 |
| P2001−902 | EF61<青色> | 23,940円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品 |
| P2001−903 | EF61−17、18<青色> | 24,990円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品 |
| P2002−1 | EF81−300<初期形>シルバー | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産終了品 |
| P2002−2 | EF81−300<初期形>ローズ | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P2002−3 | EF81−300<後期形>シルバー | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P2002−4 | |||||
| P2002−5 | EF81−300<初期形>未塗装 | 8,295円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品 |
| P2002−6 | EF81−300<後期形>未塗装 | 8,295円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品 |
| P2002−901 | EF81−304<後期型>更新車 | 27,090円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| P2002−902 | EF81−304<後期型>更新車 | 12,390円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P2002−903 | EF81−300<初期型>シルバー | 20,790円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| P2002−904 | EF81−300<初期型>ローズ | 20,790円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| P2002−905 | EF81−300<後期型>シルバー | 20,790円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| P2003−1 | 国鉄EF62(1次車)<未塗装> | 7,875円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P2003−2 | 国鉄EF62(1次車)<青色> | 9,030円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P2003−3 | 国鉄EF62(1次車)<茶色> | 8,820円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P2003−903 | 国鉄EF62(1次型)<青色> | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| P2003−904 | 国鉄EF62(1次型)<茶色> | 17,430円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| P3001 | 国鉄591系振り子試験車 2両キット | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産休止品 |
| P3001−901 | 国鉄591系振り子試験車 2両セット | 52,290円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産休止品 |
| P3020 | JR西日本キハ65「エーデル鳥取」4両セット | 31,500円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P3021 | JR西日本クモハ485−200 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産休止品 |
| P3022 | JR西日本クモハ485−200(スーパー雷鳥色) | 10,290円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産休止品 |
| P3023 | JR西日本クモハ485−200(国鉄特急色) | 10,290円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産休止品 |
| P3024 | JR西日本クモハ183−200(福知山特急色) | 10,290円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産休止品 |
| P3025 | 国鉄クモハ485−0 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P3026 | 国鉄クハ481−800 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P3027 | 国鉄クロ481−50 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P3028 | 国鉄クロ381−0 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P3029 | 国鉄クモハ381 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P3031 | 国鉄クロ381−0(国鉄特急色) | 10,290円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | |
| P3032 | 国鉄クモハ381(国鉄特急色) | 10,290円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | |
| P3033 | |||||
| P3034 | |||||
| P3035 | 国鉄クハ481−800(国鉄特急色) | 10,290円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | |
| P3036 | JR西日本クハ481−800(スーパー雷鳥色) | 10,290円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | |
| P3037 | JR西日本クハ183−800(北近畿色) | 10,290円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | |
| P4001 | 営団丸ノ内線500形<初期型前期>2両セット | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4002 | 営団丸ノ内線500形<初期型前期>2両セット | 15,540円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4003 | |||||
| P4004 | 営団丸ノ内線400形<初期型>2両セット | 15,540円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4005 | |||||
| P4006 | 営団丸ノ内線900形<初期型>2両セット | 15,540円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4007 | 営団銀座線2000形(1灯形)2両セット | 15,540円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4008 | 営団銀座線2000形(2灯形/小窓)2両セット | 15,540円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4009 | 営団丸ノ内分岐線2000形(1灯形)2両セット | 15,540円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4010 | 都営浅草線5000系 4両基本セット | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品 |
| P4011 | 都営浅草線5000系 2両増結セット | 15,540円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品 |
| P4012 | 京浜急行電鉄700形 4両セット | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4013 | 都営浅草線5000系(初期形)4両基本セット | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4014 | 都営浅草線5000系(初期形)2両増結セット | 15,540円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4015 | 都営浅草線5000系(更新形)4両基本セット | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4016 | 都営浅草線5000系(更新形)2両増結セット | 15,540円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4017 | 営団銀座線1500N2形 2両セット | 15,540円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4018 | 営団銀座線1800/1900形 2両セット | 15,540円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4019 | 樹脂成型(レジン) | キット | 予定品 | ||
| P4020 | 予定品 | ||||
| P4021 | 小田急8000形 4両基本セット | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品 |
| P4021−1 | 小田急8000形 4両基本セット【改良品】 | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P4022 | 小田急8000形 2両増結セット | 15,540円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品 |
| P4022−1 | 小田急8000形 2両増結セット【改良品】 | 15,540円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P4023 | 小田急8000形(塗装済)4両基本セット | 41,790円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産休止品 |
| P4024 | 小田急8000形(塗装済)2両増結セット | 18,690円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産休止品 |
| P4025 | 営団丸ノ内線02系(本線用)6両セット | 41,790円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品 |
| P4025−1 | 東京メトロ丸ノ内線02系(本線用)6両セット【帯デカール入】 | 42,840円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4026 | 営団丸ノ内線02系(分岐線用)3両セット | 26,040円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品 |
| P4026−1 | 東京メトロ丸ノ内線02系(分岐線用)3両セット【帯デカール入】 | 26,565円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4027 | 東京メトロ日比谷線03系(3扉車)4両基本セット | 32,550円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4028 | 東京メトロ日比谷線03系(5扉車)4両基本セット | 32,550円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4029 | 東京メトロ日比谷線03系 4両増結セット | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4030 | 東京メトロ銀座線01系 6両セット | 42,840円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4031 | 北越急行HK100−100「ゆめぞら」2両セット | 15,540円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産休止品 |
| P4032 | 島原鉄道キハ5506 | 7,875円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産休止品 |
| P4033 | 名鉄キハ8500系「北アルプス」3両基本セット | 26,040円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P4034 | 名鉄キハ8500系「北アルプス」2両増結セット | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P4035 | 名鉄キハ8000系「準急 たかやま」6両セット | 52,290円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4036 | 名鉄キハ8000系「急行 北アルプス」3両基本セット | 26,040円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4037 | 名鉄キハ8000系「急行 北アルプス」3両増結セット | 26,040円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4038 | 名鉄キハ8000(「急行 北アルプス」増結用) | 9,975円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4039 | 名鉄キハ8200(「急行 北アルプス」増結用) | 9,975円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4040 | 名鉄キハ8000「特急 北アルプス」晩年3両セット | 26,040円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4041 | 弘南鉄道6000系 2両セット | 18,900円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P4042 | 上信電鉄150形(クモハ151+152)2両セット | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P4043 | 三岐鉄道101形 2両セット | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P4044 | |||||
| P4045 | 高松琴平電鉄1200形 2両セット | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P4046 | 小田急2200形 2両セット | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4047 | |||||
| P4048 | 名鉄1000系「パノラマsuper」4両セット | 31,500円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4049 | |||||
| P4050 | |||||
| P4051 | 名鉄7300系 2両セット | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P4052 | 名鉄7700系 2両セット | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P4053 | 京浜急行700形(1次形/非冷房)4両セット | 31,290円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P4054 | 名鉄キハ30形 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P5001HB | 国鉄キハ54−500<一般仕様>2両キット | 20,790円 | ハイブリッド (ステンレス板+レジン構体) |
塗装済キット | 生産終了品 |
| P5001−1HB | 国鉄キハ54−500<急行仕様>2両キット | 20,790円 | ハイブリッド (ステンレス板+レジン構体) |
塗装済キット | 生産終了品 |
| P5001−901 | 国鉄キハ54−500<急行仕様>2両セット | 62,790円 | ハイブリッド (ステンレス板+レジン構体) |
完成品 | 生産終了品 |
| P5001−902 | 国鉄キハ54−0 2両セット | 62,790円 | ハイブリッド (ステンレス板+レジン構体) |
完成品 | |
| P5001−903 | 国鉄キハ54−500<一般仕様>2両セット | 62,790円 | ハイブリッド (ステンレス板+レジン構体) |
完成品 | 生産終了品 |
| P5001−904 | 国鉄キハ31 2両セット | 62,790円 | ハイブリッド (ステンレス板+レジン構体) |
完成品 | |
| P5002HB | 国鉄キハ54−0 2両キット | 20,790円 | ハイブリッド (ステンレス板+レジン構体) |
塗装済キット | 生産休止品 |
| P5002−1HB | 国鉄キハ54−0 1両キット | 12,390円 | ハイブリッド (ステンレス板+レジン構体) |
塗装済キット | 生産終了品 |
| P5003HB | 国鉄キハ31 2両キット | 20,790円 | ハイブリッド (ステンレス板+レジン構体) |
塗装済キット | 生産休止品 |
| P5003−1HB | 国鉄キハ31 1両キット | 12,390円 | ハイブリッド (ステンレス板+レジン構体) |
塗装済キット | 生産終了品 |
| P5004HB | JRキハ54−0<JR四国色>1両キット | 12,390円 | ハイブリッド (ステンレス板+レジン構体) |
キット | 生産休止品 |
| P5004−901 | JRキハ54−0<JR四国色>2両 | 62,790円 | ハイブリッド (ステンレス板+レジン構体) |
完成品 | 生産休止品 |
| P5005 | 国鉄キニ56−3 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P5010 | 国鉄キハ01、03 レールバス 2両セット | 17,325円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P5010−901 | 国鉄キハ01、03 レールバス 2両セット | 20,790円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| P5706HB | 国鉄キハ20(初期バス窓)1両 | 10,290円 | ハイブリッド (エッチング板+レジン構体) |
キット | 生産休止品 |
| P5707HB | ハイブリッド (エッチング板+レジン構体) |
キット | |||
| P5708HB | ハイブリッド (エッチング板+レジン構体) |
キット | |||
| P5709HB | 国鉄キハ21(寒冷地バス窓)1両 | 10,290円 | ハイブリッド (エッチング板+レジン構体) |
キット | 生産休止品 |
| P5710HB | 国鉄キユニ21 1両 | 10,290円 | ハイブリッド (エッチング板+レジン構体) |
キット | 生産休止品 |
| P6003 | |||||
| P6004 | 国鉄キハ38−0+キハ38−1000 2両キット | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品 |
| P6005 | 国鉄キハ38−0 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品 |
| P6006 | 国鉄キハ38−1000 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品 |
| P6007 | 国鉄キハ35−900(銀色) | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産終了品 |
| P6008 | 国鉄キハ35−900(銀色+警戒帯) | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産終了品 |
| P6009 | 国鉄キハ35−900(首都圏色) | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産終了品 |
| P6010 | 国鉄キハ35−900(相模線色) | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産終了品 |
| P6011 | 国鉄キハ35−900 未塗装 | 7,875円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品 |
| P6012 | 国鉄キハ38−0+キハ38−1000 2両キット【改良品】 | 18,690円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P6013 | JR西日本キハ35−300(和田岬線)2両キット | 16,590円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P6014 | 国鉄クモハ73001 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P6015 | 国鉄クモハ73(601〜617) | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P6016 | 国鉄クハ79(316〜348) | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P6017 | 国鉄モハ72(513〜685) | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P6018 | 国鉄モハ72(近代化改造車) | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P6019 | 国鉄モハ72(925〜963) | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P6021 | JR東日本209系1000番代 先頭車2両キット | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P7001 | JR四国121系 2両キット | 17,640円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品(在庫限り) |
| P7002 | JR東日本クハ415−1901 | 9,975円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P7002−901 | JR東日本クハ415−1901 | 21,000円 | 樹脂成型(レジン) | 完成品 | 生産休止品 |
| P7003 | 国鉄サロ153−900(銀色)2両キット | 20,580円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | 生産休止品 |
| P7004 | 国鉄サロ153−900 未塗装 | 7,875円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P7009 | |||||
| P7010 | 国鉄サロ110−900(冷房改造車)未塗装 | 7,875円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P7011 | |||||
| P7012 | 国鉄クモヤ791 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 未発売 |
| P7013 | 国鉄クモヤ441 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 未発売 |
| P7014 | 国鉄クモユニ81 未塗装 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | 生産終了品 |
| P7015 | 国鉄クハ455−601 | 8,925円 | 樹脂成型(レジン) | キット | |
| P7016 | 国鉄クハ455−601(国鉄色) | 10,290円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | |
| P7017 | 国鉄クハ455−601(九州色) | 10,290円 | 樹脂成型(レジン) | 塗装済キット | |
| キット製品は全てボディキットです。別途、他社製の下回りやパーツ等を用意する必要があります。 レジンキット製品は、塗装済キットと未塗装キットがございます。キットとのみ表示されているのは、未塗装キットです。 |
|||||
| 品番 | 製品名 | 価格(税込) |
素材 |
形態 | 備考 |
| 東京堂エッチングキット/特製完成品 | |||||
| 102−901 | JR九州キハ125<大分所属車> | 73,290円 | 真鍮エッチング | 完成品 | |
| 102−902 | JR九州キハ125<唐津所属車> | 73,290円 | 真鍮エッチング | 完成品 | |
| 103−901 | 関東鉄道キハ2100形 | 73,290円 | 真鍮エッチング | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| 105−901 | 北越急行HK100形 一般仕様車2両 | 73,290円 | 真鍮エッチング | 完成品 | 生産終了品 |
| 105−902 | 北越急行HK100形 イベント仕様車込3両 | 103,425円 | 真鍮エッチング | 完成品 | 生産終了品(在庫限り) |
| 701 | 国鉄キハ11 初期形 | 3,990円 | 真鍮エッチング | キット | 生産休止品 |
| 702 | 国鉄キハ11 後期形 | 3,990円 | 真鍮エッチング | キット | |