| 事業用車・貨車 在庫情報 (2008年8月22日現在/在庫の有無は○×で表示) | |||||
| メーカー | 製品番号 | 品名 | 新品在庫 | 中古・委託在庫 | 備考 |
| KATO | 10−227 | M250系「スーパーレールカーゴ」8両基本セット | × | × | |
| KATO | 10−228 | M250系「スーパーレールカーゴ」8両増結セット | × | × | |
| トミックス | 92918 | 923形「ドクターイエロー」7両セット | × | × | 生産終了品 |
| トミックス | 92227 | 923形「ドクターイエロー」3両基本セット | × | × | |
| トミックス | 92228 | 923形「ドクターイエロー」4両増結セット | × | × | |
| トミックス | 92139 | 193系電気検測車 2両セット | ○ | × | |
| トミックス | 92922 | 443系タイプ電気検測車 2両セット | × | × | 生産終了品 |
| トミックス | 92007 | 193系(レールクリーニングカー)2両セット | − | ○ | 生産終了品 |
| マイクロエース | A1158 | 922形(電気検測車)4両セット | × | × | |
| マイクロエース | A0300 | マヤ34−2002 | × | × | |
| マイクロエース | A0303 | マヤ34−2007 レールクリーナーカー | × | × | |
| マイクロエース | A0304 | マヤ34−2004 クーラー増設 | × | × | |
| マイクロエース | A0306 | DE10−1524+マヤ34−2010 | × | × | |
| マイクロエース | 9113 | クモヤ143 | − | × | |
| マイクロエース | A3287 | クモヤ143 2両セット | × | × | |
| GM | 4076 | クモヤ145形100番代 2両セット | ○ | × | |
|
ワールド工芸 |
クモル145+クル144 2両セット | × | × | ||
|
TMC+ |
中古・委託 | クモヤ90−801(T車) | − | × | 組立品 |
| 荷電は近郊形電車<単品>、荷物車は客車<単品>欄にそれぞれ掲載しています。 | |||||
| KATO | 8001 | トキ15000 | × | ||
| KATO | 8002 | コキ10000 | × | ||
| KATO | 8003 | コキフ10000 | × | ||
| KATO | 8004 | ワキ10000 | ○ | ||
| KATO | 8005 | スニ40 | × | ||
| KATO | 8006 | レ12000 | × | ||
| KATO | 8007 | ワム80000 | × | ||
| KATO | 8008 | タキ3000 | × | ||
| KATO | 8008−1 | タキ3000(シルバー) | × | ||
| KATO | 8009 | ヨ6000 | × | ||
| KATO | 8013 | タキ43000(ブルー) | × | ||
| KATO | 8013−1 | タキ43000(黒) | × | ||
| KATO | 8013−5 | タキ43000(日本石油輸送色) | × | ||
| KATO | 8014 | コキ5500 | × | ||
| KATO | 8015 | ワム80000(鮮魚用) | × | ||
| KATO | 8016 | ホキ2200 | ○ | ||
| KATO | 8017 | トキ25000 | × | ||
| KATO | 8018−1 | ク5000 | × | ||
| KATO | 8018−2 | ク5000(乗用車付) | × | ||
| KATO | 8018−3 | ク5000(トリコロールカラー) | × | ||
| KATO | 8020 | レムフ10000 | × | ||
| KATO | 8021 | レサ10000 | × | ||
| KATO | 8022 | ヨ8000 | × | ||
| KATO | 8023 | レサ5000 | × | ||
| KATO | 8024 | ワキ8000 | × | ||
| KATO | 8025 | ワラ1 | × | ||
| KATO | 8026 | スユ44 | × | ||
| KATO | 8027 | トラ45000 | ○ | ||
| KATO | 8028 | セキ3000(2両入) | × | ||
| KATO | 8029 | ワム90000(2両入) | × | ||
| KATO | 8030 | ワフ29500 | × | ||
| KATO | 8032 | セキ6000(2両入) | × | ||
| KATO | 8033 | ワム380000(2両入) | × | ||
| KATO | 8034 | ワム480000(2両入) | × | ||
| KATO | 8037−1 | タキ1000(日本オイルターミナル色) | ○ | ||
| KATO | 8037−2 | タキ1000(日本石油輸送) | ○ | ||
| KATO | 8037−3 | タキ1000(日本石油輸送)「ENEOS」 | × | ||
| KATO | 8037−4 | タキ1000(日本オイルターミナル/矢羽マーク) | ○ | ||
| KATO | 8039 | ワム80000 | ○ | ||
| KATO | 8040−1 | タキ1900(日立セメント)2両セット | × | ||
| KATO | 8042 | コキ200(UT11C「神岡鉱業」積載) | × | ||
| KATO | 8044 | チキ5000(2両入) | ○ | ||
| KATO | 8045 | チキ5500(2両入) | ○ | ||
| KATO | 8046−1 | ヨ5000 | × | ||
| KATO | 8049 | レサ10000 | × | ||
| KATO | 8050−1 | タキ35000(日本石油輸送色) | ○ | ||
| KATO | 10−228 | コキ104(2両入) | × | ||
| KATO | 10−271 | レサ10000系「鮮魚特急 とびうお・ぎんりん」8両セット | ○ | ||
| KATO | 10−317 | コキ104(2両入) | × | ||
| KATO | 10−455 | タキ1000(ENEOS)8両セット | × | ||
| KATO | 10−489 | コンテナ特急「たから号」9両基本セット | ○ | ||
| トミックス | 2702 | ヨ8000 | × | ||
| トミックス | 2703 | ワム80000 | × | ||
| トミックス | 2704 | ワム38000 | × | ||
| トミックス | 2705 | トラ70000 | × | ||
| トミックス | 2706 | コム1(冷蔵形) | × | ||
| トミックス | 2707 | コム1(普通形) | × | ||
| トミックス | 2708 | タム6000(シルバー) | × | ||
| トミックス | 2709 | タム6000(ブラック) | × | ||
| トミックス | 2710 | チ1 | × | ||
| トミックス | 2712 | 国鉄貨車 レム5000 | ○ | ||
| トミックス | 2754 | コキ5500 | ○ | ||
| トミックス | 2755 | コキ5500(コンテナなし) | ○ | ||
| トミックス | 2756 | コキ10000 | ○ | ||
| トミックス | 2757 | コキ10000(コンテナなし) | ○ | ||
| トミックス | 2758 | コキフ10000(コンテナなし) | ○ | ||
| トミックス | 2759 | コキ200(コンテナなし) | × | ||
| トミックス | 2761 | コキフ50000 | × | ||
| トミックス | 92135 | コキ102・103(コンテナなし)4両セット | × | ||
| トミックス | 2767 | コキ104-5000(2両セット) | × | ||
| トミックス | 2768 | コキ106 | × | ||
| トミックス | 2769 | コキ106(グレー) | × | ||
| トミックス | 2770 | クム80000(4tトラック2台付) | × | ||
| トミックス | 2771 | ソ80(チキ7000付) | × | ||
| トミックス | 2772 | ソ80・グリーン(チキ7000付) | × | ||
| トミックス | 2773 | シキ1000 | × | ||
| トミックス | 2774 | チキ7000 | × | ||
| トミックス | 2775 | タキ5450 | × | ||
| トミックス | 2776 | タキ25000 | × | ||
| トミックス | 2777 | ホキ800(2両セット) | × | ||
| トミックス | 2778 | コキ104(コンテナなし) | × | ||
| トミックス | 2779 | コキ250000(コンテナなし) | × | ||
| トミックス | 2780 | コキ350000(コンテナなし) | × | ||
| トミックス | 2782 | コキ50000 | × | ||
| トミックス | 2783 | コキ50000(コンテナなし/2両セット) | × | ||
| トミックス | 2784 | コキフ50000(コンテナなし) | ○ | ||
| トミックス | 2785 | コキ50000(コンテナなし/グレー台車) | × | ||
| トミックス | 2786 | コキ104(海上コンテナ) | × | ||
| トミックス | 92909 | トミー75周年記念セット 3両セット | × | × | 生産終了品 |
| マイクロエース | A1752 | タキ18600(日本陸運産業)2両セット | × | ||
| マイクロエース | A1753 | タキ18600(日本陸運産業/エコマーク)2両セット | × | ||
| マイクロエース | A1754 | タキ18600(宇部興産)2両セット | × | ||
| マイクロエース | A2087 | ホキ3100(小野田セメント)+ヨ5000 11両セット | × | ||
| マイクロエース | A3012 | セフ1・セラ1 | × | ||
| マイクロエース | A3021 | ホラ1(2両入) | × | ||
| マイクロエース | A3022 | ホラ1 カバー付(2両入) | ○ | ||
| マイクロエース | A3023 | セフ100 カバー付(2両入) | ○ | ||
| マイクロエース | A3031 | テム300 (2両入) | × | ||
| マイクロエース | A3041 | テラ1 (2両入) | × | ||
| マイクロエース | A3052 | ワム7000 急行(2両入) | ○ | ||
| マイクロエース | A3062 | レ6000 (2両入) | ○ | ||
| マイクロエース | A3082 | タム8000 日本パーキオサイド(2両入) | × | ||
| マイクロエース | A3091 | タキ20500 1次形改造前(2両入) | ○ | ||
| マイクロエース | A3092 | タキ20500 3次形(2両入) | ○ | ||
| マイクロエース | A3093 | タキ20500 1次形改造後(2両入) | ○ | ||
| マイクロエース | A3094 | タキ20500 2次車(2両入) | ○ | ||
| マイクロエース | A3102 | タキ23800 4次車(2両入) | ○ | ||
| マイクロエース | A3103 | タキ23800 2次車(2両入) | ○ | ||
| マイクロエース | A3104 | タキ23800 5次車(2両入) | ○ | ||
| マイクロエース | A3110 | チキ5000+ヨ5000「たから号」8両セット | × | ||
| マイクロエース | A3156 | チキ5000「たから号」8両増結セット | × | ||
| マイクロエース | A3121 | タキ1000 グリーン(2両入) | × | ||
| マイクロエース | A3160 | タキ1900(明星セメント)2両セット | × | ||
| マイクロエース | A3186 | タキ9900(日本石油)2両セット | × | ||
| マイクロエース | A3191 | タキ9900(九州石油)2両セット | × | ||
| マイクロエース | A3192 | タキ9900(ニヤクコーポレーション)2両セット | × | ||
|
ワールド工芸 |
中古・委託 | 三菱鉱業 テキ401 | × | ○ | |
|
河合商会 |
KP101 | タキ50000(日本石油輸送)2両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP102 | ワラ1(東武鉄道)3両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP104 | トラ55000 3両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP105 | レム5000 3両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP106 | タキ1900(住友セメント)3両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP107 | 車掌車 3両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP107B | ワフ28000 2両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP108 | ワム23000 3両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP109 | タキ43000(新塗装)2両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP110 | ワム50000 3両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP111 | ワフ35000 3両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP112 | トム50000 3両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP113 | カ30000 2両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP115 | トムフ1 3両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP116 | セキ6000 3両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP117 | ホキ5700(日立セメント)2両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP117B | ホキ5700(日本セメント)2両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP118 | タキ50000(モービル石油)2両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP119 | タキ1900(日立セメント)3両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP120 | タキ43000(シルバー塗装)2両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP121B | キ100(黄帯)2両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP126S | ワキ1000+ワムフ1000(急行)7両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP127 | ワラ1(JNR)3両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP128 | タキ1900(セメントターミナル)3両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP129 | セム8000 3両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP130 | ホキ5700(秩父セメント)2両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP132 | ワム60000 3両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP133 | タキ43000(ブルー塗装)2両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP133A | タキ43000(ブルー塗装)日本石油輸送色 2両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP133B | タキ43000(ブルー塗装)日本オイルターミナル2両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP135 | タキ35000(日本石油輸送)2両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP137 | ワム80000(グリーン)2両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP138 | セム6000 3両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP139 | キ100 2両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP142B | ワム70000(急行)2両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP143 | タキ35000(日本オイルターミナル/ブルー)2両セット | × | ||
|
河合商会 |
KP143B | タキ35000(日本石油輸送/ブルー)2両セット | ○ | ||
|
河合商会 |
KP144 | タキ35000(日本石油)2両セット | × | ||
|
河合商会 |
|||||