| ディーゼル機関車 在庫情報 (2008年10月6日現在/在庫の有無は○×で表示) | |||||
| メーカー | 製品番号 | 品名 | 新品在庫 | 中古・委託在庫 | 備考 |
| KATO | 7001 | DD13 | × | × | |
| KATO | 701 | DD13 | × | × | 旧製品 |
| KATO | 7001−1 | DD13(神岡鉄道タイプ) | × | × | 生産終了品 |
| KATO | 7001−2 | DD13(鹿島臨海鉄道タイプ) | × | × | 生産終了品 |
| KATO | 7001−3 | DD13(鹿島鉄道色) | × | × | 生産終了品 |
| KATO | 7008−1 | DD51(後期/耐寒型) | × | × | |
| KATO | 7008−2 | DD51(後期/耐寒型)北斗星 | × | ○ | |
| KATO | 7008−3 | DD51(後期/暖地型) | ○ | × | |
| KATO | 7008−4 | DD51(後期/耐寒型)JR貨物/A更新 | × | × | |
| KATO | 7008−5 | DD51−842(お召機) | × | × | |
| KATO | 7008−6 | DD51−800 | ○ | × | |
| KATO | 7002 | DD51 | × | × | 旧製品 |
| KATO | 702 | DD51 | × | × | 旧製品 |
| KATO | 7002−1 | DD51(前帯なし) | − | × | 生産終了品 |
| KATO | 7002−2 | DD51(ユーロライナー) | − | ○ | 生産終了品 |
| KATO | 7002−3 | DD51(北斗星) | − | × | 旧製品 |
| KATO | 7003 | DE10 | × | × | |
| KATO | 703 | DE10 | - | × | 旧製品 |
| KATO | 7009 | DF50 | ○ | × | |
| KATO | 7007−1 | DF200 | ○ | ○ | |
| KATO | 7007−2 | DF200−50 | ○ | × | |
| KATO | 7007 | DF200 | − | × | |
| KATO | 7005 | DF200 | − | ○ | 旧製品 |
| KATO | 10−369 | 京葉臨海鉄道 KD55 2両セット | × | ○ | |
| トミックス | 2213 | DD51−800 | × | × | |
| トミックス | 2215 | DD51(JR北海道カラー) | ○ | × | |
| トミックス | 2216 | DD51(JR貨物更新色) | × | × | |
| トミックス | 2203 | DD51 | − | ○ | 旧製品 |
| トミックス | 2207 | DD51 | − | × | 旧製品 |
| トミックス | 2287 | DD51(ユーロライナー) | − | × | 旧製品 |
| トミックス | 2257 | DD51(JR北海道カラー) | − | × | 旧製品 |
| トミックス | 92954 | DD51−1000(JR貨物試験色)重連セット | ○ | × | |
| トミックス | 2203 | DD54 | × | × | |
| トミックス | 2208 | DE10 | × | ○ | |
| トミックス | 2209 | DE10(茶色) | × | × | |
| トミックス | 2285 | DE10(茶色) | − | × | 旧製品 |
| トミックス | 92234 | DE10 貨物列車セット | × | × | |
| トミックス | 2296 | DE10−1701(シルフィード) | − | × | 生産終了品 |
| トミックス | 2298 | DE10(JR貨物入換用) | − | × | 生産終了品 |
| トミックス | 2220 | DE10(JR貨物更新車) | × | × | |
| トミックス | 2211 | DE15 | × | × | |
| トミックス | 2206 | DE15 | − | × | 旧製品 |
| トミックス | 2204 | DF50 | × | × | |
| トミックス | 2224 | DF50(ブラウン) | × | ○ | |
| トミックス | 2203 | DF54 | × | ○ | |
| トミックス | 92949 | TDE10(樽見鉄道)重連セット | ○ | × | |
| トミックス | 中古・委託 | DE10(嵯峨野観光鉄道) | − | × | |
| トミー | 中古・委託 | Cタイプディーゼル | − | × | 生産終了品 |
| トミー | HN−503 | DD13 | − | × | 生産終了品 |
| マイクロエース | A8804 | DD13(6次型・標準色) | × | × | |
| マイクロエース | A8805 | DD13−99(6次型・茶色) | × | × | |
| マイクロエース | A8160 | DD14−3(茶色) | × | × | |
| マイクロエース | A8162 | DD14−333・334(標準色)重連セット | × | × | |
| マイクロエース | 中古・委託 | DD16−303+ラッセルヘッド | × | × | |
| マイクロエース | A7502 | DD16−303+ラッセルヘッド | × | × | |
| マイクロエース | A7503 | DD16(大宮工場・入換機) | × | × | |
| マイクロエース | A8901 | DD50−4・5(茶色)重連セット | × | × | |
| マイクロエース | A8907 | DD50−4・5(2次型)2両セット | × | × | |
| マイクロエース | A8500 | DD51−1(茶色・登場時) | × | × | |
| マイクロエース | A8502 | DD51−1(標準色) | × | × | |
| マイクロエース | A8503 | DD51−1085・1088(貨物試験色)重連セット | ○ | × | |
| マイクロエース | 中古・委託 | DD51−1085(貨物試験色)単品 | − | ○ | |
| マイクロエース | A8529 | DD51−3(タンク増設・標準色) | × | × | |
| マイクロエース | A8702 | DE10−1148(アイランドエクスプレス四国) | − | × | 生産終了品 |
| マイクロエース | A8708 | DE10−1537(わたらせ鉄道色) | ○ | ○ | |
| マイクロエース | A8710 | DE15−2053(単線ラッセル)3両セット | × | × | |
| マイクロエース | A8713 | DE15−1541(複線ラッセル)3両セット | × | × | |
| マイクロエース | A8190 | DF40−1(ブルー) | × | × | |
| マイクロエース | A1371 | DF50−2・6(茶色)重連セット | ○ | × | |
| マイクロエース | A8205 | DF90−1(茶色) | × | × | |
| マイクロエース | A8206 | DF90(標準色・秋田機関区) | ○ | × | |
| マイクロエース | A8193 | DF91(金太郎塗装) | ○ | × | |
| マイクロエース | A8806 | 912−2 新幹線用ディーゼル機関車 | × | × | |
| ワールド工芸 | AB10 | − | × | メーカー完成品 | |
| タケモリモデル | DD13(6次型) | ○ | × | メーカー完成品 | |
| エンドウ | 2201 | DD51 | − | × | 生産終了品 |
| エーダイ | DD54タイプ | − | × | 生産終了品 | |
| 三ツ星商店 | Cタイプディーゼル 2両セット | − | × | 生産終了品 | |
| 在庫表示 ○…あり ×…なし −…生産終了品または商品設定なし 生産終了品とは、限定品や生産中止品、絶版品など、今後生産が無いと思われる製品です。 このリストには、発売中の製品であっても、在庫の無い商品は一部掲載していません。 |
|||||